Al 02/05/2012

Dólar Euro Libra esterlina
2.639 3.409 4.537
2.641 3.767 4.771

 

Al 02/05/2012

  • Oro 1652.500 US $/ Oz. Tr. *

  • Cobre 8527.000 US $/TM

  • Plomo 2150.000 US $/TM

  • Zinc 2048.500 US $/TM

  • Plata 30.520 US $/ Oz. Tr. *

  • Estaño 22675.000 US $/TM

  • Petróleo 105.730 US $/Barril WTI **

Miércoles 16 mayo de 2012

Publicaciones

Imprimir
Agregar a favoritos
RSS

Informativo Año 14, Número 1 (Marzo 2012)

Informativo Año 13, Número 4 (Diciembre 2011)

Informativo Año 13, Número 2 (Junio 2011)

Informativo Año 13, Número 1 (Marzo 2011)

Informativo Año 12, Número 4 (Diciembre 2010)

Informativo Año 12, Número 3 (Setiembre 2010)

Informativo Año 12, Número 2 (Junio 2010)

Informativo Año 12, Número 1 (Marzo 2010)

Informativo Año 11, Número 4 (Diciembre 2009)

Informativo Año 11, Número 3 (Setiembre 2009).

Informativo Año 11, Número 2 (Junio 2009).

Informativo Año 11, Número 1 (Marzo 2009).

Informativo Año 10, Número 4 (Diciembre 2008).

Informativo Año 10, Número 3 (Setiembre 2008).

Informativo Año 10, Número 2 (Junio 2008).

Informativo Año 10, Número 1 (Marzo 2008).

Informativo Año 9, Número 4 (Diciembre 2007).

Informativo Año 9, Número 3 (Setiembre 2007).

Informativo Año 9, Número 2 (Junio 2007).

Informativo Año 9, Número 1 (Marzo 2007).

Informativo Año 8, Número 4 (Diciembre 2006).

Informativo Año 8, Número 3 (Setiembre 2006).

Informativo Año 8, Número 2 (Junio 2006).

Informativo Año 8, Número 1 (Marzo 2006).

Informativo Año 7, Número 4 (Diciembre 2005).

Informativo Año 7, Número 3 (Setiembre 2005).

Informativo Año 7, Número 2 (Junio 2005).

Informativo Año 7, Número 1 (Marzo 2005).

Informativo Año 6, Número 4 (Diciembre 2004).

Informativo Año 6, Número 3 (Setiembre 2004).

Informativo Año 6, Número 1 (Marzo 2004).

Informativo Año 5, Número 4 (Diciembre 2003).

Informativo Año 5, Número 3 (Setiembre 2003).

Informativo Año 5, Número 2 (Junio 2003).

Informativo Año 5, Número 1 (Marzo 2003).

Informativo Año 4, Número 4 (Diciembre 2002).

Informativo Año 4, Número 3 (Setiembre 2002).

Informativo Año 4, Número 2 (Junio 2002).

Informativo Año 4, Número 1 (Marzo 2002).

Informativo Año 3, Número 3 (Diciembre 2001).

Informativo Año 3, Número 2 (Junio 2001).

Informativo Año 3, Número 1 (Marzo 2001).

Informativo Año 2, Número 4 (Diciembre 2000).

Informativo Año 2, Número 3 (Setiembre 2000).

Informativo Año 2, Número 2 (Junio 2000).

Informativo Año 2, Número 1 (Marzo 2000).

Informativo Año 1, Número 3 (Diciembre 1999).

Informativo Año 1, Número 2 (Setiembre 1999).

Informativo Año 1, Número 1 (Junio 1999).

Otras publicaciones

Improvisación de zonas de aterrizaje

Síndrome del Arnés

Enciende tus Luces

Tormentas Eléctricas

Decálogo SARCC Parte 2

Decálogo SARCC Parte 1

Poster "Transporte de Heridos"

Poster "Seamos Buenos Vecinos"

Guía de bolsillo "Primeros Auxilios"

Poster "Asi manejas 2"

Poster "Asi manejas 1"

Poster "Protocolo triage"

Poster "Maniobra de Heimlich"

Poster "Quemaduras leves"

Poster "Sangrado en Extremidades"

Poster "No entre en Pánico"

Poster "Fatiga al Conducir"

Poster "Manejo Defensivo"

Poster "Calzado de seguridad, un paso en la dirección correcta"

Poster "Lávate las manos"

Poster ¿Estas preparado para aplicar RCP?

Poster "¿Poca Visibilidad?"

Poster "Planifica tu viaje"

Poster "¿Ya te reportaste?"

Poster "Revise, Llame, Atienda"

Top
Print

Francisco Graña 671, Magdalena del Mar Lima 17 - Perú. Tel.: (511) 215-9250 Fax: (511) 460-1616 Correo: postmaster@snmpe.org.pe
© 2009 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
. Todos los derechos reservados.